1 | | | ||
2 | | | ||
3 | | | ||
4 | | |||
4 | | | ||
6 | | | ||
7 | | | ||
8 | | | ||
8 | | | ||
10 | | | ||
11 | | | ||
12 | | | ||
13 | | | ||
14 | | | ||
15 | | |
Nas faixas mais ouvidas lê-se The The, bela faixa de uma banda altamente desvalorizada.
1 | | | ||
2 | | 28 Costumes – Erika faixa completa | | |
2 | | | ||
4 | | |||
4 | | | ||
4 | |
2 comentários:
The 5.6.7.8's, não conheço...
Bom top :)
Ora, The The é bastante audível, também gosto muito da This is The Day.
Ai obrigada!
Enviar um comentário